Ekler
Ek · Sözlük
Kılavuzda geçen terimler ve kısaltmalar. Her terimin yanında anlatıldığı sayfa vardır.
Sistem ve kurallar
| Terim | Açılımı | Anlamı | Nerede |
|---|---|---|---|
| GMDSS | Global Maritime Distress and Safety System | Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi | Deniz alanları |
| SOLAS | Safety of Life at Sea | Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi; Bölüm IV telsiz haberleşmesini düzenler | Deniz alanları |
| A1 · A2 · A3 · A4 | — | Deniz alanları; geminin taşıyacağı donanımı belirler | Deniz alanları |
| Sefer alanı | — | Geminin sertifikasındaki deniz alanı; donanımı belirler, değişmez | Gemi–cihaz tablosu |
| RMSS | Recognized Mobile Satellite Service | Tanınmış uydu servisi; gemideki uydu terminalinin türü (Inmarsat ya da Iridium) | Gemi–cihaz tablosu |
| RCC · MRCC | (Maritime) Rescue Coordination Centre | Kurtarma koordinasyon merkezi; simülatörde eğitmen | Deniz alanları |
| SAR | Search and Rescue | Arama ve kurtarma | — |
| MSI | Maritime Safety Information | Denizcilik emniyet bilgisi: seyir ve meteoroloji uyarıları, hava tahminleri, acele emniyet mesajları | S-NAV-01 · S-SAT-02 |
| NAVAREA · METAREA | — | Seyir ve meteoroloji uyarılarının yayınlandığı deniz bölgeleri; Türkiye çevresi III | S-SAT-02 |
Kimlikler
| Terim | Açılımı | Anlamı | Nerede |
|---|---|---|---|
| MMSI | Maritime Mobile Service Identity | İstasyonun dokuz haneli numarası | MMSI ve kimlikler |
| MID | Maritime Identification Digits | MMSI içindeki ülke kodu; Türkiye 271 | MMSI ve kimlikler |
| IMN | Inmarsat Mobile Number | Inmarsat-C terminalinin numarası | Inmarsat-C |
| Çağrı adı | Call sign | Geminin harf ve rakamlardan oluşan telsiz kimliği | MMSI ve kimlikler |
| B1 · B2 | — | NAVTEX mesaj kimliğinde istasyon harfi ve mesaj türü | NAVTEX |
Haberleşme
| Terim | Açılımı | Anlamı | Nerede |
|---|---|---|---|
| DSC | Digital Selective Calling | Sayısal seçmeli çağrı; karşı istasyonda alarm çaldıran kısa sayısal mesaj | DSC |
| Tehlike (distress) | — | En yüksek öncelik; sesli işareti MAYDAY | Öncelikler |
| Acelelik (urgency) | — | İkinci öncelik; sesli işareti PAN PAN. Kılavuzda "ivedilik" de denir. | Öncelikler |
| Emniyet (safety) | — | Üçüncü öncelik; sesli işareti SECURITE | Öncelikler |
| Rutin | — | Öncelik taşımayan genel haberleşme | Öncelikler |
| Onay (ACK) | Acknowledgement | Bir alarmın ya da çağrının alındığının bildirilmesi | S-VHF-05 |
| Relay | Distress relay | Başka bir istasyonun tehlike alarmını aktarmak | S-VHF-07 |
| DROBOS | Distress Relay On Behalf Of Someone else | Cihaz menüsünde tehlike aktarımı | S-VHF-07 |
| Çalışma kanalı | Working channel | DSC çağrısından sonra konuşmanın yapılacağı kanal | S-VHF-02 |
| Simpleks · dupleks | — | Tek frekanslı kanal (gemiler birbirini duyar) · iki frekanslı kanal (yalnız kıyı istasyonuyla) | VHF |
| Bas-konuş (PTT) | Push To Talk | Basılıyken gönderilir, bırakılınca dinlenir | S-VHF-01 |
| Dinleme nöbeti | Watch | Tehlike frekanslarının sürekli dinlenmesi | S-VHF-01 |
| SSB | Single Side Band | MF/HF telsiz telefonda kullanılan kip | MF/HF |
| ITU kanalı | — | MF/HF'te alış ve veriş frekans çiftine verilen numara | MF/HF |
Uydu
| Terim | Açılımı | Anlamı | Nerede |
|---|---|---|---|
| Inmarsat-C | — | Yazılı mesaj taşıyan uydu terminali | Inmarsat-C |
| LES | Land Earth Station | Kıyı yer istasyonu; gemi mesajını karaya bağlar | Inmarsat-C |
| Login | — | Terminalin bir okyanus bölgesine bağlanması | Inmarsat-C |
| SAC | Special Access Code | Kıyı hizmetlerine kısa kodla erişim | Inmarsat-C |
| EGC | Enhanced Group Call | Inmarsat üzerinden bir bölgedeki bütün gemilere yayın | S-SAT-02 |
| SafetyNET · SafetyCast | — | MSI yayın servisleri: Inmarsat'ta SafetyNET, Iridium'da SafetyCast | S-SAT-02 |
| Safety Call · Safety Message | — | Iridium'da RCC ile sesli arama ve yazılı mesaj | Iridium |
Emniyet donanımı
| Terim | Açılımı | Anlamı | Nerede |
|---|---|---|---|
| EPIRB | Emergency Position-Indicating Radio Beacon | Konumunu uydular üzerinden RCC'ye bildiren işaret | EPIRB |
| Cospas-Sarsat | — | 406 MHz EPIRB işaretlerini alan uydu sistemi | EPIRB |
| Homing | — | Kurtarma birimlerinin işarete yön bulması; EPIRB'de 121,5 MHz | EPIRB |
| SART | Search and Rescue Transponder | Radarda 12 nokta olarak görünen arama-kurtarma transponderi | SART |
| X-bant | — | 9,2–9,5 GHz radar bandı; SART bu bantta cevap verir | SART |
| NAVTEX | — | Kıyı istasyonlarının MSI yayınını kendiliğinden alan alıcı | NAVTEX |
| GNSS | Global Navigation Satellite System | Uydu konumlama sistemlerinin genel adı (GPS, GLONASS, Galileo) | GPS |
Eski sistem
| Terim | Açılımı | Anlamı | Nerede |
|---|---|---|---|
| NBDP | Narrow-Band Direct Printing | Radyo teleks; 2024'ten beri tehlike haberleşmesinde kullanılmaz | Teleks eki |
| ARQ | Automatic Repeat reQuest | Teleks kipi: iki istasyon arası, teyitli | Teleks eki |
| FEC | Forward Error Correction | Teleks kipi: tek yönlü yayın, teyitsiz | Teleks eki |
Simülatöre özgü
| Terim | Anlamı | Nerede |
|---|---|---|
| Konsol | Geminizin telsiz cihazlarının bulunduğu ekran | Başlarken |
| Gemi bilgileri penceresi | Gemi adı, MMSI, sefer alanı ve RMSS'in yazdığı pencere | Başlarken |
| Eğitmen istasyonu | Eğitmenin kıyı istasyonu ve RCC olarak çalıştığı ekran | Eğitmen Kılavuzu 1 |
| Oturum Kaydı | Bir dersin ya da sınavın kaydı | Eğitmen Kılavuzu 7 |
| Eylem Raporu | Kayıttan üretilen, kurallara göre değerlendirme | Eğitmen Kılavuzu 8 |
| Aşinalık | Tek başına, sınıfa yayın yapmadan deneme modu | Başlarken |
| Koltuk | Kurum havuzu lisansında bir öğrencinin kullanım hakkı | Yönetim Kılavuzu |